Textile e sublimazione · Bompan / Mimaki
Mimaki TIGER600-1800TS
La Mimaki TIGER600-1800TS è una stampante textile industriale Mimaki ad alto volume. Pensata per produzioni tessili in ciclo continuo, con qualità costante sui grandi volumi. Distribuita in Italia da Bompan; Master Tek la propone con demo in sede a Calenzano (FI), installazione e assistenza in tutta Italia.

- stampa tessile, soft signage e moda
- produzioni ad alta qualita su tessuti e transfer
- supporto per configurazione e consumabili
- Categoria
- Textile e sublimazione
- Depliant
- Disponibile
- Fonte
- Bompan / Mimaki
Diventa nostro cliente B2B per vedere i prezzi dei prodotti, fare acquisti online e ricevere offerte speciali.
Scheda tecnica
| Tiger600-1800TS con inchiostro pigmentato a base acqua AP50 | ||
|---|---|---|
| Teste di stampa | Testina piezoelettrica on-demand | |
| Numero di testine | 8 unità (4 in linea x 2 disposizione sfalsata) | |
| Risoluzioni di stampa | 300, 600, 1200 dpi | |
| Larghezza massima di stampa | 1.850 mm (72.8″) | |
| Larghezza minima di stampa | 210 mm (8.3″) | |
| Larghezza massima del supporto | 1.900 mm (74.8″) | |
| Diametro interno della bobina | 3 pollici | |
| Diametro del rotolo supporto | Φ600 mm o inferiore (≤ 23.6″) | |
| Peso del supporto | 300 kg o inferiore (≤ 661.4 lb.) | |
| Inchiostro | Tipo/Colore | Inchiostro pigmentato a base acqua AP50 (C/M/Y/K) |
| Contenuto | Serbatoio inchiostro da 10 kg | |
| Interfaccia | Ethernet 10GB-T / USB3.1, USB2.0 (tramite disco rimovibile) | |
| Metodo operativo Software operativo |
Pannello touch integrato Software dedicato MPC (Mimaki Print Controller) |
|
| Software RIP | RasterLink7 | |
| Certificazioni | ETL IEC 62368-1, Marcatura CE (EMC, Bassa tensione, Direttiva Macchine e RoHS), CB, REACH, KC, UKCA |
|
| Alimentazione | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
| Ambiente operativo | Temperatura | 20-30 °C / 68-77 °F |
| Umidità | 35 – 65% Rh (senza condensa) | |
| Livello di polvere | 0.15 mg/m² o inferiore (equivalente al livello di un normale ufficio) | |
| Altitudine massima operativa | 2.000 m | |
| Consumo energetico | Massimo in funzione | 15.0 kW o inferiore |
| Standby | 1.0 kW o inferiore | |
| Dimensioni (L×P×A) | 5.300 x 2.800 x 1.900 mm (209 x 110 x 75″) | |
| Peso | 1.620 kg o inferiore (≤ 3,572 lb.) *1 *2 | |
Fonte ufficiale: Bompan – Mimaki TIGER600-1800TS